Fahrscheine & Preise
Fahrpreise OstalbMobil ab 1. April 2011
| Zonen | Einzelfahrschein | Gruppen- fahrschein | Einzel- zuschlag 1. Klasse | Zeitkarte (Monatskarte) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeder | Jeder rabattiert | Kinder | Kinder rabattiert | Jedermann (übertragbar) | Schüler, Azubis, Studenten | |||||
| Einzelkauf | Abo | Einzelkauf | Abo | |||||||
| 1 | 1,70 | 1,35 | 1,00 | 0,95 | 1,35 | 1,00 | 53,50 | 41,80 | 43,00 | 34,20 |
| 2 | 2,00 | 1,60 | 1,20 | 1,10 | 1,60 | 1,20 | ||||
| 3 | 2,30 | 1,80 | 1,40 | 1,25 | 1,80 | 1,40 | 59,50 | 46,00 | 47,50 | 38,50 |
| 4 | 2,50 | 2,05 | 1,50 | 1,40 | 2,05 | 1,50 | 64,00 | 49,80 | 51,00 | 41,00 |
| 5+6 | 3,10 | 2,50 | 1,90 | 1,70 | 2,50 | 1,90 | 74,50 | 58,00 | 59,50 | 48,00 |
| 7+8 | 3,70 | 2,95 | 2,20 | 2,00 | 2,95 | 2,20 | 88,50 | 66,80 | 70,50 | 55,80 |
| 9-11 | 4,50 | 3,65 | 2,70 | 2,50 | 3,65 | 2,70 | 109,00 | 79,80 | 87,00 | 66,20 |
| 12-14 | 5,40 | 4,30 | 3,20 | 2,95 | 4,30 | 3,20 | 129,50 | 94,90 | 103,50 | 79,20 |
| 15-17 | 6,20 | 5,00 | 3,70 | 3,45 | 5,00 | 3,70 | 150,00 | 109,90 | 120,00 | 91,80 |
| 18+ | 7,40 | 5,90 | 4,40 | 4,05 | 5,90 | 4,40 | 177,00 | 130,00 | 142,00 | 108,50 |
| Preise in Euro | ||||||||||
Baden-Württemberg-Ticket/MetropolTagesTicket Stuttgart
| BWT | BWT Nacht | MetropolTages Ticket Stuttgart | Übergang 1. Klasse | |
| 1 Person | 21,00 | 17,00 | 18,50 | 10,00 |
| 2 Personen | 25,00 | 21,00 | 22,50 | |
| 3 Personen | 29,00 | 25,00 | 26,50 | |
| 4 Personen | 33,00 | 29,00 | 30,50 | |
| 5 Personen | 37,00 | 33,00 | 34,50 |
Fahrpreise OstalbMobil-umsteigTicket ab 1. April 2011
Das Umsteigticket kann von Berufspendler, Auszubildende und Studenten, die im Ostalbkreis wohnen und ihr Ziel außerhalb des Landkreises mit dem Zug erreichen, genutzt werden.
Die Bus-Monatskarte im Abo oder Einzelkauf kostet nur ca. den halben Fahrpreis für den Kunden; die andere Hälfte zahlt der Ostalbkreis als Zuschuss. Das umsteigTicket kann jedoch nur vom Wohnort innerhalb des Ostalbkreises zur nächstgelegenen Bahnstation im Ostalbkreis erworben werden.
Nähere Informationen und Voraussetzungen zum umsteigTicket finden Sie hier.
| Zonen | Monatskarte Jedermann | Monatskarte Schüler | ||
|---|---|---|---|---|
| Einzelkauf | Abo | Einzelkauf | Abo | |
| 1 | 27,00 | 20,90 | 21,50 | 17,10 |
| 2 | 27,00 | 20,90 | 21,50 | 17,10 |
| 3 | 30,00 | 23,00 | 24,00 | 19,30 |
| 4 | 32,00 | 24,90 | 25,50 | 20,50 |
| 5+6 | 37,50 | 29,00 | 30,00 | 24,00 |
| 7+8 | 44,50 | 33,40 | 35,50 | 27,90 |
| 9-11 | 54,50 | 39,90 | 43,50 | 33,10 |
| 12-14 | 65,00 | 47,50 | 52,00 | 39,60 |
| 15-17 | 75,00 | 55,00 | 60,00 | 45,90 |
| 18+ | 88,50 | 65,00 | 71,00 | 54,30 |
| Preise in Euro | ||||
Besondere Fahrpreisangebote
- Preisstand 1. April 2011 -
Innerhalb der nachfolgenden Städte und Gemeinden sowie von Unternehmenskooperationen bedienten Räumen gibt es besondere Fahrpreisangebote:




