Fahrscheine & Preise
Fahrpreise OstalbMobil ab 1. August 2012
| Zonen | Einzelfahrschein | Gruppen- fahrschein | Einzel- zuschlag 1. Klasse | Zeitkarte (Monatskarte) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeder | Jeder rabattiert* | Kinder** | Kinder rabattiert* | Jedermann (übertragbar) | Schüler, Azubis, Studenten | |||||
| Einzelkauf | Abo | Einzelkauf | Abo | |||||||
| 1 | 1,80 | 1,40 | 1,10 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 56,00 | 41,90 | 45,50 | 34,40 |
| 2 | 2,10 | 1,65 | 1,30 | 1,20 | 1,65 | 1,20 | ||||
| 3 | 2,30 | 1,90 | 1,50 | 1,35 | 1,90 | 1,40 | 62,00 | 46,90 | 49,00 | 39,20 |
| 4 | 2,60 | 2,10 | 1,70 | 1,55 | 2,10 | 1,50 | 66,50 | 50,60 | 52,50 | 42,30 |
| 5+6 | 3,20 | 2,60 | 2,00 | 1,85 | 2,60 | 1,90 | 77,50 | 59,30 | 61,00 | 49,50 |
| 7+8 | 3,80 | 3,05 | 2,40 | 2,20 | 3,05 | 2,20 | 91,50 | 68,50 | 72,00 | 57,20 |
| 9-11 | 4,70 | 3,75 | 2,90 | 2,70 | 3,75 | 2,70 | 112,50 | 80,50 | 88,50 | 67,20 |
| 12-14 | 5,60 | 4,45 | 3,50 | 3,20 | 4,45 | 3,20 | 133,50 | 95,60 | 105,50 | 79,80 |
| 15-17 | 6,40 | 5,15 | 4,10 | 3,75 | 5,15 | 3,70 | 154,50 | 110,70 | 122,00 | 92,40 |
| 18+ | 7,60 | 6,10 | 4,80 | 4,40 | 6,10 | 4,40 | 182,50 | 130,80 | 144,00 | 109,20 |
| Preise in Euro | ||||||||||
* mit der OstalbMobil-Chipkarte.
**Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren.
OstalbMobil-FirmenTicket
| Zonen | FirmenTicket1 Jedermann nicht übertragbar | FirmenTicket1 Azubi nicht übertragbar |
|---|---|---|
| 1 | 37,71 | 30,96 |
| 2 | ||
| 3 | 42,21 | 35,28 |
| 4 | 45,54 | 38,07 |
| 5 + 6 | 53,37 | 44,55 |
| 7 + 8 | 61,65 | 51,48 |
| 9 - 11 | 72,45 | 60,48 |
| 12 - 14 | 86,04 | 71,82 |
| 15 - 17 | 99,63 | 83,16 |
| 18 + | 117,72 | 98,28 |
Baden-Württemberg-Ticket/MetropolTagesTicket Stuttgart
| BWT | BWT Nacht | MetropolTages Ticket Stuttgart | Übergang 1. Klasse | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Person | 22,00 | 19,00 | 19,50 | 5,00 |
| 2 Personen | 26,00 | 23,00 | 23,50 | 10,00 |
| 3 Personen | 30,00 | 27,00 | 27,50 | 15,00 |
| 4 Personen | 34,00 | 31,00 | 31,50 | 20,00 |
| 5 Personen | 38,00 | 35,00 | 35,50 | 25,00 |
| Preise in Euro2 | ||||
Zusätzliche Informationen (Nutzungsbedingungen, Geltungsbereiche etc.) erhalten Sie hier (Baden-Württemberg-Ticket) und hier (MetropolTagesTicket).
SemesterTicket
| SemesterTicket3 | Preis |
|---|---|
| 1 | 20,00 € |
| 2 | 98,00 € |
Weitere Informationen zum SemesterTicket finden Sie hier.
1 Vorbehaltlich Abschluss der Vereinbarung mit Verkehrsunternehmen
2 Tarifhoheit DB Regio AG
3 nur für Studierende der Hochschule Aalen und der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd
4 für Inhaber Monats-Abo für Schüler, Azubis, Studenten
Zusatzangebote
Zusatzwertmarke Netz 5,00 €/Monat (nur Monatsabo für Schüler, Azubis)
Fahrradmitnahme im Ostalbkreis
Die Fahrradmitnahme in den Nahverkehrszügen im Ostalbkreis/OstalbMobil ist werktags ab 9:00 Uhr und ganztags am Wochenende sowie an gesetzlichen Feiertagen für den Fahrgast kostenlos. Dies gilt NICHT für die Brenzbahn in Richtung Heidenheim/Ulm. Dort, wie auch zu den übrigen Zeiten, muss eine DB-Fahrradtagesskarte für derzeit 5 Euro gelöst werden. Nähere Infos hier.
Für Fahrten vor Beginn der Geltungsdauer der kostenlosen Fahrradbeförderung sind demnach entsprechende Fahrkarten notwendig.
Mehrfachfahrten oder Abos für die Radmitnahme gibt es bei OstalbMobil nicht.
Eine schöne Übersicht über die Bestimmungen in anderen Landkreisen Baden-Württembergs erhalten sie hier.
Besondere Fahrpreisangebote
- Preisstand 1. April 2011 -
Innerhalb der nachfolgenden Städte und Gemeinden sowie von Unternehmenskooperationen bedienten Räumen gibt es besondere Fahrpreisangebote:
(Trotz größtmöglicher Sorgfalt sind Fehler vorbehalten)




