Tarifrechner
(Trotz größtmöglicher Sorgfalt sind Fehler nicht ausgeschlossen!)
Fahrpreise OstalbMobil ab 1. August 2012
| Zonen | Einzelfahrschein | Gruppen- fahrschein | Einzel- zuschlag 1. Klasse | Zeitkarte (Monatskarte) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeder | Jeder rabattiert* | Kinder** | Kinder rabattiert* | Jedermann (übertragbar) | Schüler, Azubis, Studenten | |||||
| Einzelkauf | Abo | Einzelkauf | Abo | |||||||
| 1 | 1,80 | 1,40 | 1,10 | 1,00 | 1,40 | 1,00 | 56,00 | 41,90 | 45,50 | 34,40 |
| 2 | 2,10 | 1,65 | 1,30 | 1,20 | 1,65 | 1,20 | ||||
| 3 | 2,30 | 1,90 | 1,50 | 1,35 | 1,90 | 1,40 | 62,00 | 46,90 | 49,00 | 39,20 |
| 4 | 2,60 | 2,10 | 1,70 | 1,55 | 2,10 | 1,50 | 66,50 | 50,60 | 52,50 | 42,30 |
| 5+6 | 3,20 | 2,60 | 2,00 | 1,85 | 2,60 | 1,90 | 77,50 | 59,30 | 61,00 | 49,50 |
| 7+8 | 3,80 | 3,05 | 2,40 | 2,20 | 3,05 | 2,20 | 91,50 | 68,50 | 72,00 | 57,20 |
| 9-11 | 4,70 | 3,75 | 2,90 | 2,70 | 3,75 | 2,70 | 112,50 | 80,50 | 88,50 | 67,20 |
| 12-14 | 5,60 | 4,45 | 3,50 | 3,20 | 4,45 | 3,20 | 133,50 | 95,60 | 105,50 | 79,80 |
| 15-17 | 6,40 | 5,15 | 4,10 | 3,75 | 5,15 | 3,70 | 154,50 | 110,70 | 122,00 | 92,40 |
| 18+ | 7,60 | 6,10 | 4,80 | 4,40 | 6,10 | 4,40 | 182,50 | 130,80 | 144,00 | 109,20 |
| Preise in Euro | ||||||||||
* mit der OstalbMobil-Chipkarte.
**Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren.
Bitte beachten Sie auch die ergänzenden Tarifinformationen und zusätzlichen Produkte (z.B. Baden-Württemberg-Ticket, Tageskarte Aalen, FirmenTicket etc.) unter "Fahrscheine & Preise".
